Продажа дома, коттеджей, участков:
Фото | Тип | Улица | Материал | Площ. О/Ж | Земля | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом | Бревно | 31/18 | 15 | 450 000 | ||
Дом | Бревно | 117/80 | 41 | 3 500 000 | ||
Коттедж | Бревно | 203/120 | 73 | 25 000 000 | ||
Коттедж | 10 Августа ул | Панельный | 180/100 | 6 | 21 000 000 | |
Часть дома | Волгоградская 1-я ул | Бревно | 35/25 | 3.6 | 2 400 000 | |
Часть дома | 6-я Кубанская ул | Бревно | 35/25 | 2 | 1 580 000 |
1